רחוב אהוד מנור, עיר ימים נתניה
31 עסקאות נרשמו ברחוב מאז 2023 ב-9 בניינים. מחיר חציוני לדירה: ₪4,200,000 (₪35,422 למ"ר). עסקה אחרונה: 03.06.2026.
7עסקאות ב-12 החודשים האחרונים31 עסקאות מאז 2023
₪4.2Mמחיר חציוני לדירהברחוב אהוד מנור
₪35,422חציון למ"רדירות בלבד
-2%שינוי שנתי במחיר למ"ר12 חודשים מול השנה שלפניה
מחיר לפי מספר חדרים
| חדרים | מחיר חציוני | חציון למ"ר | עסקאות |
|---|---|---|---|
| 4 | ₪4,160,000 | ₪37,921 | 8 |
| 5 | ₪4,300,000 | ₪35,146 | 23 |
מגמת מחירים ברחוב
חציון ₪ למ"ר בדירות לפי שנה.
נכסים ברחוב אהוד מנור
הבניינים ברחוב
אהוד מנור 25 עסקאות · אחרונה ₪4.2Mאהוד מנור 49 עסקאות · אחרונה ₪3.9Mאהוד מנור 53 עסקאות · אחרונה ₪7.2Mאהוד מנור 64 עסקאות · אחרונה ₪4.3Mאהוד מנור 71 עסקאות · אחרונה ₪6Mאהוד מנור 85 עסקאות · אחרונה ₪4.1Mאהוד מנור 102 עסקאות · אחרונה ₪4.3Mאהוד מנור 121 עסקאות · אחרונה ₪4Mאהוד מנור 181 עסקאות · אחרונה ₪4.9M
כל העסקאות ברחוב אהוד מנור
| תאריך | כתובת | חד׳ | מ״ר | קומה | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | אהוד מנור 6 | 5 | 122 | 7 | ₪4.3M | ₪35,362 |
| 03.06.2026 | אהוד מנור 4 | 5 | 119 | 7 | ₪3.9M | ₪33,158 |
| 26.05.2026 | אהוד מנור 2 | 5 | 120 | 19 | ₪4.2M | ₪35,146 |
| 11.04.2026 | אהוד מנור 6 | 5 | 122 | 7 | ₪4.3M | ₪35,362 |
| 29.03.2026 | אהוד מנור 4 | 5 | 122 | 3 | ₪4.1M | ₪33,224 |
| 25.02.2026 | אהוד מנור 2 | 4 | 112 | 18 | ₪4.3M | ₪38,068 |
| 20.01.2026 | אהוד מנור 4 | 5 | 119 | 12 | ₪4.4M | ₪36,851 |
| 04.11.2025 | אהוד מנור 4 | 4 | 109 | 2 | ₪4M | ₪36,172 |
| 03.11.2025 | אהוד מנור 2 | 4 | 110 | 13 | ₪4.1M | ₪37,774 |
| 27.07.2025 | אהוד מנור 18 | 5 | 135 | 11 | ₪4.9M | ₪36,059 |
| 15.07.2025 | אהוד מנור 4 | 5 | 119 | 14 | ₪4.7M | ₪39,070 |
| 26.05.2025 | אהוד מנור 10 | 5 | 124 | 4 | ₪4.3M | ₪34,622 |
| 07.05.2025 | אהוד מנור 5 | 5 | 139 | — | ₪7.2M | ₪51,799 |
| 01.04.2025 | אהוד מנור 8 | 5 | 120 | 9 | ₪4.1M | ₪33,975 |
| 26.01.2025 | אהוד מנור 8 | 5 | 119 | 19 | ₪4.3M | ₪36,013 |
| 07.12.2024 | אהוד מנור 6 | 4 | 109 | 2 | ₪4.2M | ₪38,278 |
| 11.11.2024 | אהוד מנור 2 | 4 | 110 | 2 | ₪1.4M | ₪12,416 |
| 26.09.2024 | אהוד מנור 8 | 4.5 | 120 | 18 | ₪4M | ₪33,223 |
| 09.09.2024 | אהוד מנור 2 | 4 | 110 | 10 | ₪3.9M | ₪35,422 |
| 30.07.2024 | אהוד מנור 8 | 5 | 120 | 16 | ₪4M | ₪33,306 |
| 13.07.2024 | אהוד מנור 4 | 5 | 122 | 4 | ₪4M | ₪32,706 |
| 17.06.2024 | אהוד מנור 4 | 5 | 173 | 20 | ₪6.9M | ₪39,527 |
| 06.05.2024 | אהוד מנור 5 | 5 | 498 | — | ₪37M | ₪74,327 |
| 18.04.2024 | אהוד מנור 4 | 5 | 119 | 14 | ₪4.3M | ₪36,390 |
| 17.04.2024 | אהוד מנור 4 | 5 | 176 | 20 | ₪6.9M | ₪38,832 |
| 09.04.2024 | אהוד מנור 8 | 5 | 120 | 13 | ₪3.9M | ₪32,636 |
| 27.03.2024 | אהוד מנור 5 | 4 | 110 | — | ₪6.6M | ₪59,891 |
| 27.01.2024 | אהוד מנור 6 | 5 | 120 | 2 | ₪3.9M | ₪32,083 |
| 16.01.2024 | אהוד מנור 10 | 5 | 124 | 5 | ₪3.8M | ₪30,596 |
| 03.01.2024 | אהוד מנור 12 | 5 | 137 | 5 | ₪4M | ₪29,155 |
| 04.12.2023 | אהוד מנור 7 | 4 | 110 | — | ₪6M | ₪54,809 |
מקור: רשות המסים (nadlan.gov.il).
בתי ספר קרובים
- ממ"ד קרליבךיסודי · ממלכתי דתי6 דק׳ הליכה380 מ׳
- מ"מ מנחם בגיןיסודי · ממלכתי8 דק׳ הליכה510 מ׳
- חיים חפריסודי · ממלכתי9 דק׳ הליכה550 מ׳
- חיים גוריחטיבה ותיכון · ממלכתי9 דק׳ הליכה550 מ׳
- ישיבת עטרת מתתיהותיכון · חרדי17 דק׳ הליכה1.1 ק״מ
- אורט גוטמןחטיבה ותיכון · ממלכתי21 דק׳ הליכה1.3 ק״מ
21 גני ילדים ברדיוס 600 מ׳. מקור: משרד החינוך.
מה יש בסביבה
חוף הים10 דק׳ הליכהחוף פולג · 620 מ׳
גן ציבורי2 דק׳ הליכההציר הכחול · 110 מ׳
סופרמרקט5 דק׳ הליכהPolitzer · 310 מ׳
בית מרקחת12 דק׳ הליכהסופר-פארם · 780 מ׳
קופת חולים24 דק׳ הליכהקופת חולים מכבי · 1.5 ק״מ
מתנ״ס / ספרייה11 דק׳ הליכהמתנ"ס פולג · 700 מ׳
מרכז קניות12 דק׳ הליכהקניון עיר ימים · 740 מ׳
מרכז ספורט13 דק׳ הליכה"מועדון הטניס "מכבי נתניה · 820 מ׳
תחנת רכבת8 דק׳ נסיעהנתניה – ספיר · 2.4 ק״מ
יש לכם דירה ברחוב אהוד מנור?קבלו הערכת שווי לפי העסקאות האחרונות — בלי עלות ובלי התחייבות.
כמה שווה הדירה שלי?