רחוב נתן יונתן, עיר ימים נתניה
114 עסקאות נרשמו ברחוב מאז 2023 ב-11 בניינים. מחיר חציוני לדירה: ₪6,550,000 (₪44,186 למ"ר). עסקה אחרונה: 02.08.2026.
13עסקאות ב-12 החודשים האחרונים114 עסקאות מאז 2023
₪6.6Mמחיר חציוני לדירהברחוב נתן יונתן
₪44,186חציון למ"רדירות בלבד
+5%שינוי שנתי במחיר למ"ר12 חודשים מול השנה שלפניה
מחיר לפי מספר חדרים
| חדרים | מחיר חציוני | חציון למ"ר | עסקאות |
|---|---|---|---|
| 5 | ₪6,500,000 | ₪43,518 | 106 |
| 6+ | ₪10,750,000 | ₪59,278 | 8 |
מגמת מחירים ברחוב
חציון ₪ למ"ר בדירות לפי שנה.
נכסים ברחוב נתן יונתן
הבניינים ברחוב
נתן יונתן 41 עסקאות · אחרונה ₪5.1Mנתן יונתן 763 עסקאות · אחרונה ₪8.4Mנתן יונתן 81 עסקאות · אחרונה ₪5Mנתן יונתן 910 עסקאות · אחרונה ₪7.9Mנתן יונתן 121 עסקאות · אחרונה ₪4.7Mנתן יונתן 1416 עסקאות · אחרונה ₪11.5Mנתן יונתן 168 עסקאות · אחרונה ₪6.6Mנתן יונתן 203 עסקאות · אחרונה ₪4.6Mנתן יונתן 224 עסקאות · אחרונה ₪9Mנתן יונתן 262 עסקאות · אחרונה ₪5.4Mנתן יונתן 285 עסקאות · אחרונה ₪9.8M
כל העסקאות ברחוב נתן יונתן
| תאריך | כתובת | חד׳ | מ״ר | קומה | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.2026 | נתן יונתן 8 | 5 | 136 | — | ₪5M | ₪36,792 |
| 08.07.2026 | נתן יונתן 9 | 5 | 150 | 13 | ₪7.9M | ₪52,333 |
| 27.06.2026 | נתן יונתן 7 | 5 | 169 | 13 | ₪8.4M | ₪49,704 |
| 30.03.2026 | נתן יונתן 14 | 6 | 194 | — | ₪11.5M | ₪59,278 |
| 09.03.2026 | נתן יונתן 22 | 5 | 132 | — | ₪9M | ₪67,787 |
| 08.03.2026 | נתן יונתן 7 | 5 | 172 | 20 | ₪10M | ₪58,140 |
| 08.02.2026 | נתן יונתן 12 | 5 | 134 | — | ₪4.7M | ₪34,598 |
| 28.01.2026 | נתן יונתן 14 | 5 | 137 | 6 | ₪6.6M | ₪48,175 |
| 28.01.2026 | נתן יונתן 9 | 5 | 154 | 5 | ₪3.5M | ₪22,565 |
| 31.12.2025 | נתן יונתן 9 | 5 | 150 | 18 | ₪4.7M | ₪31,500 |
| 22.12.2025 | נתן יונתן 7 | 5 | 169 | 15 | ₪8.3M | ₪48,817 |
| 10.12.2025 | נתן יונתן 7 | 5 | 169 | 14 | ₪8M | ₪47,337 |
| 26.11.2025 | נתן יונתן 7 | 5 | 169 | 14 | ₪7.7M | ₪45,680 |
| 08.11.2025 | נתן יונתן 28 | 5 | 163 | — | ₪9.8M | ₪60,012 |
| 05.11.2025 | נתן יונתן 7 | 5 | 169 | 1 | ₪7.5M | ₪44,172 |
| 26.10.2025 | נתן יונתן 16 | 5 | 137 | 11 | ₪6.6M | ₪48,358 |
| 25.10.2025 | נתן יונתן 7 | 5 | 172 | 19 | ₪9.4M | ₪54,360 |
| 14.10.2025 | נתן יונתן 16 | 5 | 137 | 12 | ₪6.6M | ₪47,810 |
| 11.10.2025 | נתן יונתן 7 | 5 | 169 | 18 | ₪8M | ₪47,337 |
| 04.10.2025 | נתן יונתן 7 | 5 | 169 | 12 | ₪7.6M | ₪44,793 |
| 29.09.2025 | נתן יונתן 7 | 5 | 169 | 10 | ₪7.5M | ₪44,201 |
| 20.09.2025 | נתן יונתן 14 | 5 | 137 | 6 | ₪6.3M | ₪45,985 |
| 04.09.2025 | נתן יונתן 16 | 5 | 137 | 13 | ₪6.6M | ₪48,175 |
| 30.08.2025 | נתן יונתן 7 | 5 | 172 | 18 | ₪5.8M | ₪33,430 |
| 25.08.2025 | נתן יונתן 7 | 5 | 137 | 10 | ₪6.8M | ₪49,270 |
| 17.08.2025 | נתן יונתן 28 | 5 | 141 | — | ₪3.3M | ₪23,050 |
| 09.08.2025 | נתן יונתן 16 | 5 | 137 | 7 | ₪6.2M | ₪45,255 |
| 09.08.2025 | נתן יונתן 7 | 5 | 172 | 16 | ₪9.1M | ₪52,907 |
| 14.07.2025 | נתן יונתן 7 | 5 | 172 | 1 | ₪7.5M | ₪43,314 |
| 07.07.2025 | נתן יונתן 7 | 5 | 201 | 23 | ₪15.5M | ₪76,866 |
| 06.07.2025 | נתן יונתן 16 | 6 | 194 | 21 | ₪11.5M | ₪59,278 |
| 29.06.2025 | נתן יונתן 7 | 5 | 169 | 16 | ₪7.8M | ₪46,018 |
| 26.06.2025 | נתן יונתן 7 | 5 | 172 | 16 | ₪9M | ₪52,326 |
| 25.06.2025 | נתן יונתן 7 | 5 | 169 | 19 | ₪8M | ₪47,219 |
| 18.06.2025 | נתן יונתן 20 | 5 | 132 | — | ₪4.6M | ₪34,418 |
| 07.06.2025 | נתן יונתן 20 | 5 | 131 | — | ₪4.1M | ₪31,074 |
| 28.05.2025 | נתן יונתן 7 | 5 | 172 | 15 | ₪9M | ₪52,035 |
| 25.05.2025 | נתן יונתן 16 | 5 | 140 | 14 | ₪6.6M | ₪47,143 |
| 13.05.2025 | נתן יונתן 22 | 5 | 140 | — | ₪4.6M | ₪32,904 |
| 14.04.2025 | נתן יונתן 16 | 5 | 140 | — | ₪6.4M | ₪45,714 |
מקור: רשות המסים (nadlan.gov.il).
בתי ספר קרובים
- ממ"ד קרליבךיסודי · ממלכתי דתי6 דק׳ הליכה380 מ׳
- חיים חפריסודי · ממלכתי9 דק׳ הליכה550 מ׳
- מ"מ מנחם בגיןיסודי · ממלכתי13 דק׳ הליכה820 מ׳
- חיים גוריחטיבה ותיכון · ממלכתי9 דק׳ הליכה550 מ׳
- ישיבת עטרת מתתיהותיכון · חרדי16 דק׳ הליכה1.0 ק״מ
- אורט גוטמןחטיבה ותיכון · ממלכתי20 דק׳ הליכה1.3 ק״מ
15 גני ילדים ברדיוס 600 מ׳. מקור: משרד החינוך.
מה יש בסביבה
חוף הים10 דק׳ הליכהחוף פולג · 620 מ׳
גן ציבורי4 דק׳ הליכההציר הכחול · 250 מ׳
סופרמרקט7 דק׳ הליכהPolitzer · 450 מ׳
בית מרקחת14 דק׳ הליכהסופר-פארם · 890 מ׳
קופת חולים23 דק׳ הליכהקופת חולים מכבי · 1.5 ק״מ
מתנ״ס / ספרייה10 דק׳ הליכהמרכז תרבות וקהילה ע"ש אריק אינשטיין · 660 מ׳
מרכז קניות13 דק׳ הליכהקניון עיר ימים · 830 מ׳
מרכז ספורט12 דק׳ הליכה"מועדון הטניס "מכבי נתניה · 770 מ׳
תחנת רכבת9 דק׳ נסיעהנתניה – ספיר · 2.6 ק״מ
יש לכם דירה ברחוב נתן יונתן?קבלו הערכת שווי לפי העסקאות האחרונות — בלי עלות ובלי התחייבות.
כמה שווה הדירה שלי?