רחוב עוזי חיטמן, עיר ימים נתניה
36 עסקאות נרשמו ברחוב מאז 2024 ב-6 בניינים. מחיר חציוני לדירה: ₪4,962,500 (₪43,681 למ"ר). עסקה אחרונה: 05.07.2026.
8עסקאות ב-12 החודשים האחרונים36 עסקאות מאז 2024
₪5Mמחיר חציוני לדירהברחוב עוזי חיטמן
₪43,681חציון למ"רדירות בלבד
-16%שינוי שנתי במחיר למ"ר12 חודשים מול השנה שלפניה
מחיר לפי מספר חדרים
| חדרים | מחיר חציוני | חציון למ"ר | עסקאות |
|---|---|---|---|
| 4 | ₪4,980,000 | ₪44,607 | 11 |
| 5 | ₪4,670,000 | ₪39,730 | 23 |
| 6+ | ₪12,250,000 | ₪53,970 | 2 |
מגמת מחירים ברחוב
חציון ₪ למ"ר בדירות לפי שנה.
הבניינים ברחוב
כל העסקאות ברחוב עוזי חיטמן
| תאריך | כתובת | חד׳ | מ״ר | קומה | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.2026 | עוזי חיטמן 11 | 5 | 144 | 2 | ₪4.6M | ₪31,854 |
| 13.05.2026 | עוזי חיטמן 7 | 4 | 125 | 14 | ₪6.3M | ₪50,000 |
| 13.04.2026 | עוזי חיטמן 7 | 5 | 126 | 9 | ₪2.9M | ₪23,016 |
| 06.01.2026 | עוזי חיטמן 5 | 5 | 115 | — | ₪4.6M | ₪39,730 |
| 31.12.2025 | עוזי חיטמן 3 | 4 | 117 | — | ₪4.9M | ₪42,410 |
| 14.12.2025 | עוזי חיטמן 9 | 5 | 153 | 6 | ₪4.6M | ₪30,359 |
| 10.12.2025 | עוזי חיטמן 11 | 4 | 120 | 13 | ₪9.6M | ₪80,000 |
| 25.11.2025 | עוזי חיטמן 5 | 4 | 109 | — | ₪4M | ₪36,664 |
| 29.10.2025 | עוזי חיטמן 5 | 5 | 109 | — | ₪5.2M | ₪47,794 |
| 28.09.2025 | עוזי חיטמן 5 | 6 | 228 | — | ₪14M | ₪61,377 |
| 16.09.2025 | עוזי חיטמן 7 | 4 | 125 | 3 | ₪5M | ₪39,840 |
| 28.06.2025 | עוזי חיטמן 5 | 4 | 109 | — | ₪5.1M | ₪46,288 |
| 11.06.2025 | עוזי חיטמן 5 | 4 | 109 | — | ₪4.9M | ₪44,607 |
| 04.06.2025 | עוזי חיטמן 5 | 5 | 115 | — | ₪5.5M | ₪47,868 |
| 04.06.2025 | עוזי חיטמן 3 | 4 | 109 | — | ₪5.1M | ₪46,330 |
| 24.05.2025 | עוזי חיטמן 3 | 4 | 109 | — | ₪4.7M | ₪42,661 |
| 01.05.2025 | עוזי חיטמן 5 | 4 | 109 | — | ₪4.8M | ₪43,538 |
| 30.03.2025 | עוזי חיטמן 1 | 5 | 108 | — | ₪4.9M | ₪45,370 |
| 30.03.2025 | עוזי חיטמן 1 | 5 | 146 | — | ₪8.3M | ₪56,879 |
| 22.01.2025 | עוזי חיטמן 1 | 5 | 146 | — | ₪7.9M | ₪53,878 |
| 12.01.2025 | עוזי חיטמן 11 | 5 | 126 | 9 | ₪4.5M | ₪35,675 |
| 04.01.2025 | עוזי חיטמן 11 | 5 | 144 | 2 | ₪4.2M | ₪28,819 |
| 27.11.2024 | עוזי חיטמן 9 | 5 | 211 | 18 | ₪8.1M | ₪38,389 |
| 23.09.2024 | עוזי חיטמן 3 | 5 | 115 | — | ₪4M | ₪35,117 |
| 14.08.2024 | עוזי חיטמן 1 | 5 | 146 | — | ₪2.6M | ₪17,833 |
| 03.08.2024 | עוזי חיטמן 7 | 5 | 143 | 9 | ₪4.2M | ₪29,371 |
| 21.07.2024 | עוזי חיטמן 3 | 5 | 177 | — | ₪7.8M | ₪43,824 |
| 09.06.2024 | עוזי חיטמן 5 | 5 | 115 | — | ₪4.5M | ₪39,164 |
| 05.06.2024 | עוזי חיטמן 1 | 5 | 108 | — | ₪5.2M | ₪47,685 |
| 13.04.2024 | עוזי חיטמן 5 | 4 | 109 | — | ₪6.1M | ₪55,454 |
| 06.04.2024 | עוזי חיטמן 1 | 5 | 114 | — | ₪5.1M | ₪44,815 |
| 11.03.2024 | עוזי חיטמן 1 | 6 | 226 | — | ₪10.5M | ₪46,563 |
| 05.03.2024 | עוזי חיטמן 5 | 5 | 114 | — | ₪3.8M | ₪32,780 |
| 22.01.2024 | עוזי חיטמן 5 | 5 | 141 | — | ₪7.5M | ₪52,987 |
| 20.01.2024 | עוזי חיטמן 3 | 5 | 115 | — | ₪4.7M | ₪40,644 |
| 14.01.2024 | עוזי חיטמן 5 | 5 | 141 | — | ₪7.1M | ₪50,142 |
מקור: רשות המסים (nadlan.gov.il).
בתי ספר קרובים
- חיים חפריסודי · ממלכתי4 דק׳ הליכה280 מ׳
- ממ"ד קרליבךיסודי · ממלכתי דתי5 דק׳ הליכה290 מ׳
- אורות רש"ייסודי · ממלכתי דתי6 דק׳ הליכה380 מ׳
- חיים גוריחטיבה ותיכון · ממלכתי4 דק׳ הליכה280 מ׳
- ישיבת עטרת מתתיהותיכון · חרדי9 דק׳ הליכה600 מ׳
- אורט גוטמןחטיבה ותיכון · ממלכתי14 דק׳ הליכה880 מ׳
20 גני ילדים ברדיוס 600 מ׳. מקור: משרד החינוך.
מה יש בסביבה
חוף הים17 דק׳ הליכהחוף פולג · 1.1 ק״מ
גן ציבורי5 דק׳ הליכהפארק האירוסים · 330 מ׳
סופרמרקט7 דק׳ הליכהPolitzer · 460 מ׳
בית מרקחת10 דק׳ הליכהסופר-פארם · 660 מ׳
קופת חולים17 דק׳ הליכהקופת חולים מכבי · 1.1 ק״מ
מתנ״ס / ספרייה4 דק׳ הליכהמרכז תרבות וקהילה ע"ש אריק אינשטיין · 260 מ׳
מרכז קניות9 דק׳ הליכהקניון עיר ימים · 580 מ׳
מרכז ספורט6 דק׳ הליכה"מועדון הטניס "מכבי נתניה · 370 מ׳
תחנת רכבת8 דק׳ נסיעהנתניה – ספיר · 2.2 ק״מ
יש לכם דירה ברחוב עוזי חיטמן?קבלו הערכת שווי לפי העסקאות האחרונות — בלי עלות ובלי התחייבות.
כמה שווה הדירה שלי?