רחוב שמורת נחל בשור, אגמים נתניה
28 עסקאות נרשמו ברחוב מאז 2023 ב-9 בניינים. מחיר חציוני לדירה: ₪2,910,000 (₪24,582 למ"ר). עסקה אחרונה: 14.07.2026.
9עסקאות ב-12 החודשים האחרונים28 עסקאות מאז 2023
₪2.9Mמחיר חציוני לדירהברחוב שמורת נחל בשור
₪24,582חציון למ"רדירות בלבד
-2%שינוי שנתי במחיר למ"ר12 חודשים מול השנה שלפניה
מחיר לפי מספר חדרים
| חדרים | מחיר חציוני | חציון למ"ר | עסקאות |
|---|---|---|---|
| 4 | ₪2,700,000 | ₪25,093 | 11 |
| 5 | ₪3,030,000 | ₪24,019 | 17 |
מגמת מחירים ברחוב
חציון ₪ למ"ר בדירות לפי שנה.
הבניינים ברחוב
שמורת נחל בשור 51 עסקאות · אחרונה ₪2.3Mשמורת נחל בשור 103 עסקאות · אחרונה ₪2Mשמורת נחל בשור 142 עסקאות · אחרונה ₪3Mשמורת נחל בשור 196 עסקאות · אחרונה ₪2.7Mשמורת נחל בשור 312 עסקאות · אחרונה ₪3Mשמורת נחל בשור 336 עסקאות · אחרונה ₪2.7Mשמורת נחל בשור 354 עסקאות · אחרונה ₪3Mשמורת נחל בשור 373 עסקאות · אחרונה ₪2.8Mשמורת נחל בשור 391 עסקאות · אחרונה ₪2.7M
כל העסקאות ברחוב שמורת נחל בשור
| תאריך | כתובת | חד׳ | מ״ר | קומה | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07.2026 | שמורת נחל בשור 33 | 5 | 125 | — | ₪2.7M | ₪21,617 |
| 12.05.2026 | שמורת נחל בשור 33 | 4 | 108 | — | ₪2.7M | ₪25,093 |
| 11.05.2026 | שמורת נחל בשור 19 | 4 | 108 | — | ₪2.7M | ₪24,977 |
| 08.03.2026 | שמורת נחל בשור 35 | 5 | 125 | — | ₪3M | ₪24,259 |
| 09.02.2026 | שמורת נחל בשור 10 | 5 | 131 | — | ₪2M | ₪15,358 |
| 01.02.2026 | שמורת נחל בשור 31 | 5 | 125 | — | ₪3M | ₪24,019 |
| 22.12.2025 | שמורת נחל בשור 33 | 4 | 108 | — | ₪2.8M | ₪26,022 |
| 20.12.2025 | שמורת נחל בשור 31 | 5 | 138 | — | ₪3.5M | ₪25,470 |
| 24.11.2025 | שמורת נחל בשור 35 | 5 | 125 | — | ₪2.9M | ₪22,898 |
| 05.11.2025 | שמורת נחל בשור 10 | 4 | 106 | 1 | ₪2.7M | ₪25,283 |
| 04.09.2025 | שמורת נחל בשור 19 | 4 | 108 | — | ₪2.7M | ₪24,930 |
| 05.08.2025 | שמורת נחל בשור 19 | 4 | 108 | — | ₪1.4M | ₪12,581 |
| 24.07.2025 | שמורת נחל בשור 37 | 4 | 113 | 3 | ₪2.8M | ₪24,823 |
| 08.07.2025 | שמורת נחל בשור 35 | 5 | 145 | — | ₪4.3M | ₪29,367 |
| 31.03.2025 | שמורת נחל בשור 33 | 5 | 125 | — | ₪3.1M | ₪24,420 |
| 22.03.2025 | שמורת נחל בשור 33 | 5 | 125 | — | ₪3M | ₪23,619 |
| 15.03.2025 | שמורת נחל בשור 33 | 5 | 125 | — | ₪3.1M | ₪24,420 |
| 09.03.2025 | שמורת נחל בשור 19 | 4 | 108 | — | ₪2.9M | ₪26,877 |
| 19.02.2025 | שמורת נחל בשור 10 | 5 | 127 | 5 | ₪3.4M | ₪26,378 |
| 03.02.2025 | שמורת נחל בשור 19 | 5 | 127 | — | ₪3.2M | ₪24,745 |
| 01.01.2025 | שמורת נחל בשור 19 | 5 | 127 | — | ₪3M | ₪23,566 |
| 04.12.2024 | שמורת נחל בשור 37 | 4 | 101 | 7 | ₪2.7M | ₪26,290 |
| 20.11.2024 | שמורת נחל בשור 35 | 5 | 125 | — | ₪2.9M | ₪23,459 |
| 04.11.2024 | שמורת נחל בשור 37 | 4 | 101 | — | ₪2.9M | ₪28,968 |
| 26.08.2024 | שמורת נחל בשור 5 | 5 | 135 | 2 | ₪2.3M | ₪16,852 |
| 10.04.2024 | שמורת נחל בשור 14 | 5 | 137 | 3 | ₪3M | ₪22,117 |
| 13.03.2024 | שמורת נחל בשור 39 | 4 | 113 | 5 | ₪2.7M | ₪23,936 |
| 26.12.2023 | שמורת נחל בשור 14 | 5 | 144 | — | ₪3.7M | ₪25,922 |
מקור: רשות המסים (nadlan.gov.il).
בתי ספר קרובים
- נתן אלבזיסודי · ממלכתי4 דק׳ הליכה270 מ׳
- ע"ש אהרון דוידייסודי · ממלכתי6 דק׳ הליכה360 מ׳
- ממ"ד חבד בנים ד.מנחםיסודי · ממלכתי דתי8 דק׳ הליכה540 מ׳
- ישיבת תורת מנחםתיכון · חרדי8 דק׳ הליכה540 מ׳
- תיכון תמר אריאלחטיבה ותיכון · ממלכתי דתי9 דק׳ הליכה590 מ׳
- אורט גוטמןחטיבה ותיכון · ממלכתי11 דק׳ הליכה690 מ׳
27 גני ילדים ברדיוס 600 מ׳. מקור: משרד החינוך.
מה יש בסביבה
חוף הים24 דק׳ הליכהחוף · 1.5 ק״מ
גן ציבורי1 דק׳ הליכהפארק אגמים · 70 מ׳
סופרמרקט8 דק׳ הליכהמיני מרקט לוניה · 500 מ׳
בית מרקחת4 דק׳ הליכהסופר-פארם · 280 מ׳
קופת חולים5 דק׳ הליכהכללית - מרפאת אגמים · 290 מ׳
מתנ״ס / ספרייה12 דק׳ הליכהשיכון חב"ד נתניה · 740 מ׳
מרכז קניות5 דק׳ הליכהקניון אגמים · 290 מ׳
מרכז ספורט5 דק׳ הליכהאולם ספורט אגמים · 340 מ׳
תחנת רכבת24 דק׳ הליכהנתניה – ספיר · 1.5 ק״מ
יש לכם דירה ברחוב שמורת נחל בשור?קבלו הערכת שווי לפי העסקאות האחרונות — בלי עלות ובלי התחייבות.
כמה שווה הדירה שלי?